TABLE 1: SCANNER DISCRIMINATOR CHIP PINS OF INTEREST
Updated 07/5/98
DISCR/DET CKT BASEBAND
SCANNER CHIP TYPE SYMBOL AUDIO PIN
============== ============== ======= =========
unknown MPS5071 n/a 9
AR-1000 TA-7787AF IC-4 9
AR-2002 MC-3357P IC-4 9
AR-2500 TA-7761P IC-13 9
AR-3000 MC-3357P ? 9
AR-800 MC-3361N IC-200 9
AR-900 MC-3361N IC-201 9
AR-950 MC-3361N IC-201 9
AR-8000 NFM TK10489M or-85M U1 11
AR-8000 WFM/AM TA7792F U3 8
BC-80XLT MC3361B0 IC-101 9
BC-100XL MC-3359P IC-1 10
BC-100XLT TK-10421M-2 IC-401 11
BC-140XLT MC-3359P IC-1 10 *
BC-200XLT TK-10421M-2 IC-401 11
BC-205XLT TK-10421M-2 IC-401 11
BC-235XLT MC3361CDR2 IC-2 9
BC-250 ? IC-3 9
BC-2500XLT TK-10930VTL IC-201 12-FM 13-AM
BC-3000 NFM/AM TK-10930V IC-202 12-NFM 13-AM
BC-3000 WFM TK-10489M IC-203 11
BC-350A NJM-3359D-A IC-3 10
BC-400XLT NJM-3359D-A IC-1 10
BC-560XLT NJM-3359D-A IC-1 10
BC-700A NJM-3359D-A IC-3 10
BC-760XLT NJM-3359D-A IC-2 10
BC-800XLT MC-3359P IC-1 10
BC-235XLT MC3361CDR2 IC-2 9 *
BC-8500XLT MC-3361BP IC-9 9
BC-855XLT TK-10421M-2 IC-401 11
BC-890XLT NJM-3359D-A IC-3 10
BC-895XLT MC13371 IC-3 9 *
BC-950XLT NJM-3359D-A IC-2 10
BC-9000XLT MC3361B0 IC-8 9
BC-9000XLT WFM TK10489-MTL IC-9 11
BC-9000XLT AM LA1600A IC7 8 or 9 (?)
BCT-7 MC3361BD IC-2 9
HX-1000 TK-10420 U-201 9
MR-8100 NJM-3359D-A IC-3 10
MX-5000 MC-3357P IC-4 9
MX-7000 MC-3357P IC-4 9
PRO-2002 MC-3357P IC-101 9
PRO-2003 MC-3357P IC-104 9
PRO-2004 NFM/AM TK-10420 IC-2 9 (TP4)
PRO-2004 WFM KB4419A IC-1 6 (TP3)
PRO-2005 NFM/AM TK-10420 IC-2 9 (TP2)
PRO-2005 WFM KA2243N/HA12413 IC-1 10 (TP1)
PRO-2006 NFM/AM TK-10420 IC-2 9 (TP2)
PRO-2006 WFM KA2243N/HA12413 IC-1 10 (TP1)
PRO-2011 TK-10420 IC-1 9
PRO-2020 MC-3357P IC-101 9
PRO-2021 TK-10420 IC-2 9
PRO-2022 MC-3361N IC-1 9
PRO-2023 NJM-3359D-A ? 10
PRO-2024 MC-3361N IC-2 9
PRO-2025 NJM-3359D-A IC-1 10
PRO-2026 NJM-3359D-A IC-7 10
PRO-2027 MC-3361N IC-2 9
PRO-2028 NJM-3359D-A IC-2 10
PRO-2030 NJM-3359D-A IC-3 10
PRO-2032 MC-3361 IC-2 9 (TP5)
PRO-2035 NFM/AM TK-10420 IC-2 9 (TP2)
PRO-2035 WFM KA2243N/HA12413 IC-1 10 (TP1)
PRO-2040 MC3361BP IC-2 9
PRO-2041 MC3361N IC-301 9 *
PRO-2042 NFM/AM TK-10420 IC-2 9 (TP2)
PRO-2042 WFM KA2243N/HA12413 IC-1 10 (TP1)
PRO-2050 MC3361CDR2 IC-2 9 *
PRO-23 MC-3361BD IC-1 9
PRO-26 NFM/AM TK-10930V IC-14 12-NFM 13-AM
PRO-26 WFM TK-10489M IC-16 11
PRO-31 TK-10420 IC-1 9
PRO-32 TK-10420 IC-101 9
PRO-34 TK-10420 IC-101 9
PRO-35 TK-10421M-2 IC-401 11
PRO-36 TK-10420 IC-101 9
PRO-37 TK-10420 IC-101 9 (TP103)
PRO-38 MC-3359P IC-1 10
PRO-39 MC-3361N IC-201 9
PRO-41 MC-3359P IC-1 10
PRO-42 MC-3361N IC-2 9
PRO-43 TK-10427/-10420 IC-301 9
PRO-44 MC-3361N IC-201 9
PRO-46 TK-10421M-3LT IC-401 11
PRO-49 MC3361BP IC-2 9
PRO-51 MC-3361BD IC-1 9
PRO-60 ? IC-301 9
PRO-62 KA3361 IC-301 9 *
PRO-64 MC3361N IC-301 9
PRO-66 MC3361N IC-2 9 (TP3) *
PRO-90 MC3361CDR2 IC-2 9
Icom R-1 NFM TK-10487 DET-A IC-1 11
Icom R-1 WFM TA-7787AF DET-B IC-1 9
Icom R7100 Said to be "top of R230 on main PCB" *
R-1600 NJM-3359D-A IC-2 10
R-4030 TK-10421M-2 IC-401 11
SR-15 TK-10421D-2 IC-1 9
StandardCCR708A TK-10420D Q602 9 *
TurboScan 2 3130-6056-502 U-201 10 or 16
WiNRADiO NFM MC-3372D U2 9 TP20
WiNRADiO AM/WFM TA-7640AP U5 9 TP29
WiNRADiO SSB LM324M U6 1
Yaesu FRG-9600 MC-3357P ? 9 *
=====================================================
TABLE 2
DISCRIM OUTPUT
CHIP PIN
========= ======
KA3361 9
MC13371 9
MC3357P 9
MC3359P 10
MC3361 9
MC3372D 9
MPS5071 9
NJM3359DA 10
TA7640AP 9
TA7761P 9
TA7787AF 9
TA7792F 8
TK10420 9
TK10421D 9
TK10421M 11
TK10427 9
TK10485M 11
TK10487 11
TK10489M 11
TK10930V 12
HA12413 9 WFM Only
KA2243N 9 WFM Only
KB4419A 6 WFM Only
Once you locate the discriminator in your scanner, you have to
make its output conveniently available on the exterior chassis,
much like a headphone or tape recorder jack.
Figure 1 below shows how to determine the pin numbering system
for most integrated circuits. Looking at the marking side of
the chip, there is either a notch or nook at one end, and/or an
embedded "dot" off to one side at one end. The notch, nook, or
dot signifies the end that starts with Pin #1 and ends with
whatever the highest numbered pin happens to be. Most IC's have
8, 14, 16, or 18 pins.
FIGURE 1
TYPICAL IC CHIP PINOUT
14 13 12 11 10 9 8
| | | | | | |
+---------------------+
| |
| TOP VIEW |
Notch \ LABEL |
/ Dot SIDE |
| O |
| |
+---------------------+
| | | | | | |
1 2 3 4 5 6 7